CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 |
| 6 | DV TITAN | 19 |
| 7 | NETTUNIA | 18 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 22 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 20 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 18 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 15 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 26 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 21 |
| 4 | PERSICETANA | 21 |
| 5 | PGS BELLARIA | 19 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 2 | CUS MEDICINA | 6 |
| 3 | NETTUNIA | 5 |
| 4 | GRANAROLO VOLLEY | 4 |
| 5 | ASD UNI.CA 2010 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 7 | MOLINVOLLEY | 1 |
LE PROSSIME GARE
| G. | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab 24/01/26 15.30 | UNDER 12 | POL. S. MAMOLO | ![]() |
| 14 | Sab 24/01/26 18.00 | UNDER 16 FIPAV | ASD VOLLEY PIANURA | ![]() |
| 14 | Dom 25/01/26 10.45 | PV BOLOGNA B | 1 DIVISIONE | ![]() |
| 14 | Dom 25/01/26 11.00 | UNDER 18 FIPAV ECCELLENZA | MASI BIOTECNICA A | ![]() |
| 5 | Dom 25/01/26 16.00 | UNDER 13 | GRANAROLO VOLLEY | ![]() |
| 1 | Dom 25/01/26 18.30 | UNDER 16 UISP | YZ BOLOGNA | ![]() |
ANNO SPORTIVO 2025-26
DONA IL TUO 5 PER MILLE AL CUS
SCATTI......
I nostri sponsor
METEO
Link utili
CLASSIFICA U18 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | REAL SALA BOLOGNESE | 27 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | POL S. MAMOLO | 17 |
| 4 | SPORT 2000 PIANORO | 16 |
| 5 | ZOLA PREDOSA | 14 |
| 6 | ARCIBALDO VADO | 13 |
| 7 | MARZABOTTO | 11 |
| 8 | TROTTOLA PORRETTA | 7 |
| 9 | CASTENASO | 3 |
| 10 | VALSAMOGGIA | 3 |
CLASSIFICA U16 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 23 |
| 2 | REAL SALA BOLOGNESE | 23 |
| 3 | VILLANOVA | 18 |
| 4 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 17 |
| 5 | ANTAL PALLAVICINI | 6 |
| 6 | PONTEVECCHIO | 3 |
QUARTI DI FINALE U16 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANTAL PALLAVICINI B | 0 |
| 2 | CUS MEDICINA | 0 |
| 3 | PONTEVECCHIO | 0 |
| 4 | SALA BOLOGNESE | 0 |
| 5 | SPORT 2000 | 0 |
| 6 | TROTTOLA | 0 |
| 7 | VILLANOVA | 0 |
| 8 | YZ BOLOGNA | 0 |
CLASSIFICA U14 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO OZZANO | 27 |
| 2 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 24 |
| 3 | CUS MEDICINA | 16 |
| 4 | ENOTECA 1300 DS IMOLA | 12 |
| 5 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 6 | ALTEDO VOLLEY | 0 |
CLASSIFICA U13 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PERSICETANA | 29 |
| 2 | PGS WELCOME | 19 |
| 3 | CUS MEDICINA | 18 |
| 4 | VALSAMOGGIA | 16 |
| 5 | YZ VOLLEY | 7 |
| 6 | POL. SAN MAMOLO | 1 |
QUARTI DI FINALE U13 UISP INVERNALE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 0 |
| 2 | POL. S. MAMOLO | 0 |
| 3 | VALSAMOGGIA | 0 |
| 4 | YZ BOLOGNA | 0 |
CLASSIFICA OPEN MISTO ECCELLENZA - AMATORI C.S.I.
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PAOLO POGGI | 18 |
| 2 | CUS MEDICINA | 13 |
| 3 | ESSELLE | 12 |
| 4 | MANI E FUORI | 10 |
| 5 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 8 |
| 6 | S. MARIA DI FOSSOLO C | 7 |
| 7 | VILLANOVA | 7 |
| 8 | ATTACCHI DI PANICO | 2 |
| 9 | PGS IMA | 1 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager