CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/11/2022 22:00 |
FUORI BANDA | CUS MEDICINA | 3-1 | 25-12 25-19 23-25 25-20
|
| 3 | 3 | 17/11/2022 21:30 |
CUS MEDICINA | SAVENA FUSION | 0-3 |
|
| 4 | 3 | 17/02/2023 22:00 |
CDC VOLLEY BOLOGNA D | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| 5 | 2 | 01/12/2022 21:30 |
CUS MEDICINA | VILLANOVA | 0-3 |
|
| 6 | 2 | 13/12/2022 22:00 |
ATLETICO MICA TANTO | CUS MEDICINA | 3-2 |
|
| 7 | 2 | 12/01/2023 21:30 |
CUS MEDICINA | SAN DUNNEN | 0-3 |
|
| 8 | 3 | 19/01/2023 21:30 |
CUS MEDICINA | FUORI BANDA | 0-3 |
|
| 10 | 3 | 02/02/2023 22:00 |
SAVENA FUSION | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| 11 | 3 | 09/02/2023 21:30 |
CUS MEDICINA | CDC VOLLEY BOLOGNA D | 3-2 |
|
| 12 | 1 | 21/02/2023 22:00 |
VILLANOVA | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| 13 | 2 | 02/03/2023 21:30 |
CUS MEDICINA | ATLETICO MICA TANTO | 0-3 |
|
| 14 | 3 | 07/03/2023 22:15 |
SAN DUNNEN | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANOVA | 31 | 12 | 10 | 2 | 34 | 11 | 3,09 | 75 | 35 | 2,14 | 0 |
| 2 | SAVENA FUSION | 30 | 12 | 10 | 2 | 33 | 12 | 2,75 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 3 | FUORI BANDA | 18 | 12 | 6 | 6 | 23 | 23 | 1 | 98 | 76 | 1,29 | 0 |
| 4 | CDC VOLLEY BOLOGNA D | 16 | 12 | 6 | 6 | 21 | 25 | 0,84 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 5 | SAN DUNNEN | 16 | 12 | 5 | 7 | 21 | 22 | 0,95 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 6 | ATLETICO MICA TANTO | 12 | 12 | 4 | 8 | 17 | 27 | 0,63 | 35 | 75 | 0,47 | 0 |
| 7 | CUS MEDICINA | 3 | 12 | 1 | 11 | 6 | 35 | 0,17 | 76 | 98 | 0,78 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager