CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 0 |
2 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
3 | CUS MEDICINA | 0 |
4 | FENIX ENERGIA | 0 |
5 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 |
6 | GRANAROLO VOLLEY | 0 |
7 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 0 |
8 | NETTUNIA | 0 |
9 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | 0 |
10 | PGS BELLARIA | 0 |
11 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 |
12 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 0 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 |
2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
3 | MOLINVOLLEY | 5 |
4 | CUS MEDICINA | 4 |
5 | PALLAVOLO MORDANO | 3 |
6 | CERETOLESE VOLLEY | 3 |
7 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 |
8 | DV TITAN | 2 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 2 |
10 | PV BOLOGNA B | 2 |
11 | NETTUNIA | 1 |
12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 1 |
13 | ANZOLAVOLLEY | 1 |
14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 3 |
2 | CUS MEDICINA | 3 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 3 |
4 | MASI BIOTECNICA A | 2 |
5 | PONTEVECCHIO A | 1 |
6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS BELLARIA | 6 |
2 | PERSICETANA | 3 |
3 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 3 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | CASTENASO VOLLEY | 0 |
6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 0 |
7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1998 | 25/10/2025 20:30 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
2 | 2007 | 01/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | C.P.M. PORTOMAGGIORE | da disputare |
|
3 | 2012 | 08/11/2025 21:00 |
GRANAROLO VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare |
|
4 | 2016 | 15/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | da disputare |
|
5 | 2023 | 22/11/2025 18:15 |
MYTHOS PV BOLOGNA BO | CUS MEDICINA | da disputare |
|
6 | 2027 | 29/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | da disputare |
|
7 | 2033 | 05/12/2025 21:15 |
NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | CUS MEDICINA | da disputare |
|
8 | 2039 | 13/12/2025 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
9 | 2048 | 20/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | FENIX ENERGIA | da disputare |
|
10 | 2051 | 10/01/2026 21:00 |
PGS BELLARIA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
11 | 2059 | 17/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | UISP IMOLA VOLLEY | da disputare |
|
12 | 2064 | 07/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | da disputare |
|
13 | 2073 | 13/02/2026 21:00 |
C.P.M. PORTOMAGGIORE | CUS MEDICINA | da disputare |
|
14 | 2078 | 21/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | GRANAROLO VOLLEY | da disputare |
|
15 | 2082 | 28/02/2026 18:15 |
VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | CUS MEDICINA | da disputare |
|
16 | 2089 | 07/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | MYTHOS PV BOLOGNA BO | da disputare |
|
17 | 2093 | 12/03/2026 21:00 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | CUS MEDICINA | da disputare |
|
18 | 2099 | 21/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | da disputare |
|
19 | 2105 | 28/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | da disputare |
|
20 | 2114 | 11/04/2026 20:30 |
FENIX ENERGIA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
21 | 2117 | 18/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PGS BELLARIA | da disputare |
|
22 | 2125 | 25/04/2026 19:00 |
UISP IMOLA VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | CUS MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | FENIX ENERGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GRANAROLO VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | NETTUNIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | PGS BELLARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager