CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 25/10/2025 20:30 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-20 25-15 25-19
|
| 2 | 2007 | 01/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 1-3 | 21-25 17-25 28-26 18-25
|
| 3 | 2012 | 08/11/2025 21:00 |
GRANAROLO VOLLEY | CUS MEDICINA | 3-2 | 27-29 26-24 18-25 25-17 15-9
|
| 4 | 2016 | 15/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 1-3 | 23-25 23-25 27-25 23-25
|
| 5 | 2023 | 22/11/2025 18:15 |
MYTHOS PV BOLOGNA BO | CUS MEDICINA | 3-1 | 25-22 23-25 25-23 25-19
|
| 6 | 2027 | 29/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 3-1 | 25-15 16-25 25-16 25-19
|
| 7 | 2033 | 05/12/2025 21:15 |
SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 8 | 2039 | 13/12/2025 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 9 | 2048 | 20/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | FENIX ENERGIA | da disputare
|
|
| 10 | 2051 | 10/01/2026 21:00 |
PGS BELLARIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 11 | 2059 | 16/01/2026 21:00 |
CUS MEDICINA | UISP IMOLA VOLLEY | da disputare
|
|
| 12 | 2064 | 07/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | da disputare
|
|
| 13 | 2073 | 13/02/2026 21:00 |
C.P.M. PORTOMAGGIORE | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 14 | 2078 | 21/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | GRANAROLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 2082 | 28/02/2026 18:15 |
VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 16 | 2089 | 07/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | MYTHOS PV BOLOGNA BO | da disputare
|
|
| 17 | 2093 | 12/03/2026 21:00 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 18 | 2099 | 21/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | da disputare
|
|
| 19 | 2105 | 28/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | da disputare
|
|
| 20 | 2114 | 11/04/2026 20:30 |
FENIX ENERGIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 21 | 2117 | 18/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PGS BELLARIA | da disputare
|
|
| 22 | 2125 | 25/04/2026 19:00 |
UISP IMOLA VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 0 | -- | 530 | 405 | 1,31 | 0 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 | 6 | 5 | 1 | 17 | 7 | 2,43 | 576 | 505 | 1,14 | 0 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 7 | 2,14 | 513 | 433 | 1,18 | 0 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 9 | 1,56 | 510 | 488 | 1,05 | 0 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 1,75 | 503 | 470 | 1,07 | 0 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 9 | 1,44 | 497 | 442 | 1,12 | 0 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 14 | 0,64 | 508 | 532 | 0,95 | 0 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 18 | 0,39 | 490 | 588 | 0,83 | 0 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 16 | 0,5 | 518 | 560 | 0,92 | 0 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | 0,47 | 457 | 505 | 0,9 | 0 |
| 11 | NETTUNIA | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 327 | 435 | 0,75 | 0 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 17 | 0,41 | 499 | 565 | 0,88 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager