CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 |
| 6 | DV TITAN | 19 |
| 7 | NETTUNIA | 18 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 22 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 20 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 18 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 15 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 26 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 21 |
| 4 | PERSICETANA | 21 |
| 5 | PGS BELLARIA | 19 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 2 | CUS MEDICINA | 6 |
| 3 | NETTUNIA | 5 |
| 4 | GRANAROLO VOLLEY | 4 |
| 5 | ASD UNI.CA 2010 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 7 | MOLINVOLLEY | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 25/10/2025 20:30 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-20 25-15 25-19
|
| 2 | 2007 | 01/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 1-3 | 21-25 17-25 28-26 18-25
|
| 3 | 2012 | 08/11/2025 21:00 |
GRANAROLO VOLLEY | CUS MEDICINA | 3-2 | 27-29 26-24 18-25 25-17 15-9
|
| 4 | 2016 | 15/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 1-3 | 23-25 23-25 27-25 23-25
|
| 5 | 2023 | 22/11/2025 18:15 |
MYTHOS PV BOLOGNA BO | CUS MEDICINA | 3-1 | 25-22 23-25 25-23 25-19
|
| 6 | 2027 | 29/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 3-1 | 25-15 16-25 25-16 25-19
|
| 7 | 2033 | 05/12/2025 21:15 |
SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-18 25-18 25-19
|
| 8 | 2039 | 13/12/2025 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | 3-1 | 19-25 25-20 25-23 25-23
|
| 9 | 2048 | 20/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | FENIX ENERGIA | 3-2 | 18-25 25-15 25-19 23-25 15-4
|
| 10 | 2051 | 10/01/2026 21:00 |
PGS BELLARIA | CUS MEDICINA | 3-1 | 25-19 24-26 25-14 25-20
|
| 11 | 2059 | 16/01/2026 21:00 |
CUS MEDICINA | UISP IMOLA VOLLEY | 0-3 | 23-25 12-25 17-25
|
| 12 | 2064 | 07/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | da disputare
|
|
| 13 | 2073 | 13/02/2026 21:00 |
C.P.M. PORTOMAGGIORE | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 14 | 2078 | 21/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | GRANAROLO VOLLEY | da disputare
|
|
| 15 | 2082 | 28/02/2026 18:15 |
VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 16 | 2089 | 07/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | MYTHOS PV BOLOGNA BO | da disputare
|
|
| 17 | 2093 | 12/03/2026 21:00 |
FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 18 | 2099 | 21/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | da disputare
|
|
| 19 | 2105 | 28/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | da disputare
|
|
| 20 | 2114 | 11/04/2026 20:30 |
FENIX ENERGIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 21 | 2117 | 18/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PGS BELLARIA | da disputare
|
|
| 22 | 2125 | 25/04/2026 19:00 |
UISP IMOLA VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 | 11 | 11 | 0 | 33 | 3 | 11 | 890 | 682 | 1,3 | 0 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 | 11 | 9 | 2 | 29 | 13 | 2,23 | 990 | 834 | 1,19 | 0 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 | 11 | 7 | 4 | 27 | 17 | 1,59 | 944 | 928 | 1,02 | 0 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 | 11 | 7 | 4 | 27 | 16 | 1,69 | 963 | 872 | 1,1 | 0 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 | 11 | 7 | 4 | 23 | 18 | 1,28 | 931 | 907 | 1,03 | 0 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 | 11 | 5 | 6 | 21 | 21 | 1 | 929 | 893 | 1,04 | 0 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 | 11 | 5 | 6 | 21 | 25 | 0,84 | 1006 | 1022 | 0,98 | 0 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 | 11 | 5 | 6 | 16 | 25 | 0,64 | 852 | 935 | 0,91 | 0 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | 0,61 | 782 | 849 | 0,92 | 0 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 | 11 | 2 | 9 | 15 | 29 | 0,52 | 931 | 1027 | 0,91 | 0 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 | 11 | 2 | 9 | 13 | 30 | 0,43 | 901 | 991 | 0,91 | 0 |
| 12 | NETTUNIA | 5 | 10 | 2 | 8 | 7 | 26 | 0,27 | 598 | 777 | 0,77 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager