CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 02/11/2024 19:00 |
CASTENASO | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| 2 | 1 | 30/10/2024 19:30 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO VOLLEY | 2-3 |
|
| 3 | 3 | 10/11/2024 11:00 |
CUS MEDICINA | PGS WELCOME | 0-3 |
|
| 4 | 1 | 17/11/2024 11:30 |
SPORT 2000 S. LAZZARO | CUS MEDICINA | 2-3 |
|
| 5 | 2 | 24/11/2024 11:00 |
CUS MEDICINA | BUDRIO | 0-3 |
|
| 6 | 2 | 01/12/2024 11:00 |
CUS MEDICINA | CASTENASO | 1-3 |
|
| 7 | 1 | 23/01/2025 18:30 |
PONTEVECCHIO VOLLEY | CUS MEDICINA | 1-3 |
|
| 8 | 3 | 22/12/2024 11:00 |
PGS WELCOME | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| 9 | 1 | 22/01/2025 19:00 |
CUS MEDICINA | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3-2 |
|
| 10 | 2 | 25/01/2025 19:00 |
BUDRIO | CUS MEDICINA | 3-0 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGS WELCOME | 26 | 10 | 9 | 1 | 28 | 6 | 4,67 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2 | CASTENASO | 24 | 10 | 8 | 2 | 27 | 10 | 2,7 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 3 | BUDRIO | 22 | 10 | 7 | 3 | 24 | 10 | 2,4 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 4 | CUS MEDICINA | 8 | 10 | 3 | 7 | 12 | 26 | 0,46 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 5 | PONTEVECCHIO VOLLEY | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 28 | 0,32 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 6 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 5 | 10 | 1 | 9 | 9 | 29 | 0,31 | 0 | 0 | -- | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager