CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 0 |
2 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
3 | CUS MEDICINA | 0 |
4 | FENIX ENERGIA | 0 |
5 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 |
6 | GRANAROLO VOLLEY | 0 |
7 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 0 |
8 | NETTUNIA | 0 |
9 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | 0 |
10 | PGS BELLARIA | 0 |
11 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 |
12 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 0 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 |
2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
3 | MOLINVOLLEY | 5 |
4 | CUS MEDICINA | 4 |
5 | PALLAVOLO MORDANO | 3 |
6 | CERETOLESE VOLLEY | 3 |
7 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 |
8 | DV TITAN | 2 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 2 |
10 | PV BOLOGNA B | 2 |
11 | NETTUNIA | 1 |
12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 1 |
13 | ANZOLAVOLLEY | 1 |
14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 3 |
2 | CUS MEDICINA | 3 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 3 |
4 | MASI BIOTECNICA A | 2 |
5 | PONTEVECCHIO A | 1 |
6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS BELLARIA | 6 |
2 | PERSICETANA | 3 |
3 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 3 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | CASTENASO VOLLEY | 0 |
6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 0 |
7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 714 | 11/10/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PV BOLOGNA B | 2-3 | 23-25 19-25 25-15 27-25 14-16 |
2 | 717 | 18/10/2025 16:00 |
PAPI LINO SPIC | CUS MEDICINA | 0-3 | 19-25 23-25 19-25 |
3 | 726 | 26/10/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | da disputare |
|
4 | 731 | 04/11/2025 21:00 |
PALLAVOLO MORDANO | CUS MEDICINA | da disputare |
|
5 | 738 | 09/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | da disputare |
|
6 | 744 | 14/11/2025 21:00 |
DV TITAN | CUS MEDICINA | da disputare |
|
7 | 751 | 23/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO BUDRIO | da disputare |
|
8 | 757 | 28/11/2025 20:45 |
ANZOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare |
|
9 | 764 | 06/12/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | CERETOLESE VOLLEY | da disputare |
|
10 | 771 | 13/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | da disputare |
|
11 | 778 | 19/12/2025 21:30 |
CALDERARA VOLAVOLLEY A | CUS MEDICINA | da disputare |
|
12 | 789 | 10/01/2026 15:30 |
CUS MEDICINA | SPORT 2000 1 DIV | da disputare |
|
13 | 798 | 16/01/2026 21:00 |
MOLINVOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare |
|
14 | 805 | 25/01/2026 10:45 |
PV BOLOGNA B | CUS MEDICINA | da disputare |
|
15 | 808 | 01/02/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | PAPI LINO SPIC | da disputare |
|
16 | 817 | 07/02/2026 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CUS MEDICINA | da disputare |
|
17 | 822 | 14/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO MORDANO | da disputare |
|
18 | 829 | 21/02/2026 18:00 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
19 | 835 | 28/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | DV TITAN | da disputare |
|
20 | 842 | 07/03/2026 16:00 |
PALLAVOLO BUDRIO | CUS MEDICINA | da disputare |
|
21 | 848 | 14/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | ANZOLAVOLLEY | da disputare |
|
22 | 855 | 21/03/2026 20:30 |
CERETOLESE VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare |
|
23 | 862 | 28/03/2026 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
24 | 869 | 11/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | CALDERARA VOLAVOLLEY A | da disputare |
|
25 | 880 | 17/04/2026 20:30 |
SPORT 2000 1 DIV | CUS MEDICINA | da disputare |
|
26 | 889 | 25/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | MOLINVOLLEY | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 169 | 125 | 1,35 | 0 |
2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 164 | 134 | 1,22 | 0 |
3 | MOLINVOLLEY | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 206 | 181 | 1,14 | 0 |
4 | CUS MEDICINA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1,67 | 183 | 167 | 1,1 | 0 |
5 | PALLAVOLO MORDANO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 43 | 1,74 | 0 |
6 | CERETOLESE VOLLEY | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 173 | 177 | 0,98 | 0 |
7 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,75 | 138 | 147 | 0,94 | 0 |
8 | DV TITAN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 105 | 98 | 1,07 | 0 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 198 | 194 | 1,02 | 0 |
10 | PV BOLOGNA B | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 178 | 203 | 0,88 | 0 |
11 | NETTUNIA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 186 | 201 | 0,93 | 0 |
12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 189 | 212 | 0,89 | 0 |
13 | ANZOLAVOLLEY | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 149 | 181 | 0,82 | 0 |
14 | PAPI LINO SPIC | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 100 | 150 | 0,67 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager