CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 |
| 6 | DV TITAN | 19 |
| 7 | NETTUNIA | 18 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 22 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 20 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 18 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 15 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 26 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 21 |
| 4 | PERSICETANA | 21 |
| 5 | PGS BELLARIA | 19 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 2 | CUS MEDICINA | 6 |
| 3 | NETTUNIA | 5 |
| 4 | GRANAROLO VOLLEY | 4 |
| 5 | ASD UNI.CA 2010 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 7 | MOLINVOLLEY | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 11/10/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PV BOLOGNA B | 2-3 | 23-25 19-25 25-15 27-25 14-16
|
| 2 | 717 | 18/10/2025 16:00 |
PAPI LINO SPIC | CUS MEDICINA | 0-3 | 19-25 23-25 19-25
|
| 3 | 726 | 26/10/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 21-25 11-25 22-25
|
| 4 | 731 | 04/11/2025 21:00 |
PALLAVOLO MORDANO | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-20 25-23 25-15
|
| 5 | 738 | 09/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | 1-3 | 15-25 25-22 19-25 9-25
|
| 6 | 744 | 14/11/2025 21:00 |
DV TITAN | CUS MEDICINA | 3-2 | 25-9 22-25 25-14 19-25 15-12
|
| 7 | 751 | 23/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO BUDRIO | 1-3 | 22-25 22-25 25-21 24-26
|
| 8 | 757 | 28/11/2025 20:45 |
ANZOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-16 25-13 25-18
|
| 9 | 764 | 06/12/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | CERETOLESE VOLLEY | 1-3 | 25-21 10-25 14-25 15-25
|
| 10 | 771 | 13/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 1-3 | 25-20 19-25 13-25 19-25
|
| 11 | 778 | 19/12/2025 21:30 |
CALDERARA VOLAVOLLEY A | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-18 25-22 25-17
|
| 12 | 789 | 10/01/2026 15:30 |
CUS MEDICINA | SPORT 2000 1 DIV | 3-1 | 25-21 14-25 25-15 25-12
|
| 13 | 798 | 16/01/2026 21:00 |
MOLINVOLLEY | CUS MEDICINA | 3-2 | 23-25 25-12 25-23 24-26 15-9
|
| 14 | 805 | 25/01/2026 10:45 |
PV BOLOGNA B | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 15 | 808 | 01/02/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | PAPI LINO SPIC | da disputare
|
|
| 16 | 817 | 07/02/2026 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 17 | 822 | 14/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO MORDANO | da disputare
|
|
| 18 | 829 | 21/02/2026 18:00 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 19 | 835 | 28/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | DV TITAN | da disputare
|
|
| 20 | 842 | 07/03/2026 16:00 |
PALLAVOLO BUDRIO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 21 | 848 | 14/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | ANZOLAVOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 855 | 21/03/2026 20:30 |
CERETOLESE VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 23 | 862 | 28/03/2026 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 24 | 869 | 11/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | CALDERARA VOLAVOLLEY A | da disputare
|
|
| 25 | 880 | 17/04/2026 20:30 |
SPORT 2000 1 DIV | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 26 | 889 | 25/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | MOLINVOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 | 13 | 13 | 0 | 39 | 2 | 19,5 | 1020 | 690 | 1,48 | 0 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 | 13 | 11 | 2 | 34 | 12 | 2,83 | 1085 | 945 | 1,15 | 0 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 | 13 | 10 | 3 | 33 | 13 | 2,54 | 1074 | 894 | 1,2 | 0 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 | 13 | 10 | 3 | 32 | 15 | 2,13 | 1086 | 988 | 1,1 | 0 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 | 12 | 10 | 2 | 31 | 14 | 2,21 | 1054 | 902 | 1,17 | 0 |
| 6 | DV TITAN | 19 | 13 | 7 | 6 | 23 | 23 | 1 | 1024 | 911 | 1,12 | 0 |
| 7 | NETTUNIA | 18 | 13 | 6 | 7 | 25 | 27 | 0,93 | 1117 | 1080 | 1,03 | 0 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 | 13 | 6 | 7 | 22 | 27 | 0,81 | 1035 | 1065 | 0,97 | 0 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 | 13 | 4 | 9 | 21 | 28 | 0,75 | 973 | 1054 | 0,92 | 0 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 | 12 | 4 | 8 | 20 | 30 | 0,67 | 1025 | 1097 | 0,93 | 0 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 | 13 | 4 | 9 | 18 | 31 | 0,58 | 968 | 1100 | 0,88 | 0 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 | 13 | 2 | 11 | 16 | 34 | 0,47 | 969 | 1143 | 0,85 | 0 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 | 13 | 3 | 10 | 13 | 34 | 0,38 | 870 | 1094 | 0,8 | 0 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 | 13 | 0 | 13 | 2 | 39 | 0,05 | 676 | 1013 | 0,67 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager