CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 714 | 11/10/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PV BOLOGNA B | 2-3 | 23-25 19-25 25-15 27-25 14-16
|
| 2 | 717 | 18/10/2025 16:00 |
PAPI LINO SPIC | CUS MEDICINA | 0-3 | 19-25 23-25 19-25
|
| 3 | 726 | 26/10/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 0-3 | 21-25 11-25 22-25
|
| 4 | 731 | 04/11/2025 21:00 |
PALLAVOLO MORDANO | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-20 25-23 25-15
|
| 5 | 738 | 09/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | NETTUNIA | 1-3 | 15-25 25-22 19-25 9-25
|
| 6 | 744 | 14/11/2025 21:00 |
DV TITAN | CUS MEDICINA | 3-2 | 25-9 22-25 25-14 19-25 15-12
|
| 7 | 751 | 23/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO BUDRIO | 1-3 | 22-25 22-25 25-21 24-26
|
| 8 | 757 | 28/11/2025 20:45 |
ANZOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-16 25-13 25-18
|
| 9 | 764 | 06/12/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | CERETOLESE VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 771 | 13/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | da disputare
|
|
| 11 | 778 | 19/12/2025 21:30 |
CALDERARA VOLAVOLLEY A | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 12 | 789 | 10/01/2026 15:30 |
CUS MEDICINA | SPORT 2000 1 DIV | da disputare
|
|
| 13 | 798 | 16/01/2026 21:00 |
MOLINVOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 14 | 805 | 25/01/2026 10:45 |
PV BOLOGNA B | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 15 | 808 | 01/02/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | PAPI LINO SPIC | da disputare
|
|
| 16 | 817 | 07/02/2026 20:45 |
VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 17 | 822 | 14/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO MORDANO | da disputare
|
|
| 18 | 829 | 21/02/2026 18:00 |
NETTUNIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 19 | 835 | 28/02/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | DV TITAN | da disputare
|
|
| 20 | 842 | 07/03/2026 16:00 |
PALLAVOLO BUDRIO | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 21 | 848 | 14/03/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | ANZOLAVOLLEY | da disputare
|
|
| 22 | 855 | 21/03/2026 20:30 |
CERETOLESE VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 23 | 862 | 28/03/2026 21:00 |
CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 24 | 869 | 11/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | CALDERARA VOLAVOLLEY A | da disputare
|
|
| 25 | 880 | 17/04/2026 20:30 |
SPORT 2000 1 DIV | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 26 | 889 | 25/04/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | MOLINVOLLEY | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 | 8 | 8 | 0 | 24 | 1 | 24 | 625 | 436 | 1,43 | 0 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 | 8 | 7 | 1 | 21 | 6 | 3,5 | 642 | 555 | 1,16 | 0 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 | 8 | 6 | 2 | 21 | 8 | 2,62 | 668 | 588 | 1,14 | 0 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 | 8 | 6 | 2 | 20 | 10 | 2 | 705 | 625 | 1,13 | 0 |
| 5 | NETTUNIA | 17 | 8 | 6 | 2 | 21 | 12 | 1,75 | 741 | 634 | 1,17 | 0 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 12 | 1,58 | 711 | 646 | 1,1 | 0 |
| 7 | DV TITAN | 13 | 8 | 5 | 3 | 16 | 14 | 1,14 | 658 | 582 | 1,13 | 0 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 19 | 0,68 | 651 | 715 | 0,91 | 0 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 | 8 | 3 | 5 | 12 | 17 | 0,71 | 629 | 636 | 0,99 | 0 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 | 8 | 2 | 6 | 12 | 22 | 0,55 | 685 | 758 | 0,9 | 0 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,45 | 547 | 664 | 0,82 | 0 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 0,43 | 542 | 670 | 0,81 | 0 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 | 8 | 1 | 7 | 9 | 21 | 0,43 | 588 | 692 | 0,85 | 0 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 24 | 0,04 | 433 | 624 | 0,69 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager