CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 0 |
2 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
3 | CUS MEDICINA | 0 |
4 | FENIX ENERGIA | 0 |
5 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 |
6 | GRANAROLO VOLLEY | 0 |
7 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 0 |
8 | NETTUNIA | 0 |
9 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | 0 |
10 | PGS BELLARIA | 0 |
11 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 |
12 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 0 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 |
2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
3 | MOLINVOLLEY | 5 |
4 | CUS MEDICINA | 4 |
5 | PALLAVOLO MORDANO | 3 |
6 | CERETOLESE VOLLEY | 3 |
7 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 |
8 | DV TITAN | 2 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 2 |
10 | PV BOLOGNA B | 2 |
11 | NETTUNIA | 1 |
12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 1 |
13 | ANZOLAVOLLEY | 1 |
14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 3 |
2 | CUS MEDICINA | 3 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 3 |
4 | MASI BIOTECNICA A | 2 |
5 | PONTEVECCHIO A | 1 |
6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS BELLARIA | 6 |
2 | PERSICETANA | 3 |
3 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 3 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | CASTENASO VOLLEY | 0 |
6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 0 |
7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 15/10/2025 19:00 |
CUS MEDICINA | MCDONALD'S DS IMOLA A | 1-3 | 23-25 26-24 16-25 20-25 |
2 | 68 | 18/10/2025 15:30 |
CASTENASO VOLLEY | CUS MEDICINA | 1-3 | 19-25 25-15 16-25 23-25 |
3 | 73 | 25/10/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PGS BELLARIA | da disputare |
|
4 | 79 | 29/10/2025 19:00 |
CUS MEDICINA | CDC VOLLEY BOLOGNA | da disputare |
|
5 | 82 | 08/11/2025 15:30 |
PERSICETANA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
7 | 89 | 24/11/2025 19:15 |
ASD VOLLEY PIANURA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
8 | 93 | 29/11/2025 16:00 |
MCDONALD'S DS IMOLA A | CUS MEDICINA | da disputare |
|
9 | 96 | 06/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | CASTENASO VOLLEY | da disputare |
|
10 | 101 | 13/12/2025 18:00 |
PGS BELLARIA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
11 | 107 | 20/12/2025 18:30 |
CDC VOLLEY BOLOGNA | CUS MEDICINA | da disputare |
|
12 | 110 | 10/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PERSICETANA | da disputare |
|
14 | 117 | 24/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | ASD VOLLEY PIANURA | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PGS BELLARIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 171 | 146 | 1,17 | 0 |
2 | PERSICETANA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 20 | 3,75 | 0 |
3 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 85 | 1,16 | 0 |
4 | CUS MEDICINA | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 175 | 182 | 0,96 | 0 |
5 | CASTENASO VOLLEY | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 170 | 183 | 0,93 | 0 |
6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 59 | 78 | 0,76 | 0 |
7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 20 | 75 | 0,27 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager