CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 15/10/2025 19:00 |
CUS MEDICINA | MCDONALD'S DS IMOLA A | 1-3 | 23-25 26-24 16-25 20-25
|
| 2 | 68 | 18/10/2025 15:30 |
CASTENASO VOLLEY | CUS MEDICINA | 1-3 | 19-25 25-15 16-25 23-25
|
| 3 | 73 | 25/10/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | PGS BELLARIA | 3-2 | 23-25 25-23 25-12 21-25 15-10
|
| 4 | 79 | 29/10/2025 19:00 |
CUS MEDICINA | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3-1 | 25-19 25-16 26-28 25-19
|
| 5 | 82 | 08/11/2025 15:30 |
PERSICETANA | CUS MEDICINA | 0-3 | 15-25 14-25 18-25
|
| 7 | 89 | 24/11/2025 19:15 |
ASD VOLLEY PIANURA | CUS MEDICINA | 0-3 | 7-25 15-25 7-25
|
| 8 | 93 | 02/12/2025 20:00 |
MCDONALD'S DS IMOLA A | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-11 25-11 25-22
|
| 9 | 96 | 06/12/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | CASTENASO VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 101 | 13/12/2025 18:00 |
PGS BELLARIA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 11 | 107 | 20/12/2025 18:30 |
CDC VOLLEY BOLOGNA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 12 | 110 | 10/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PERSICETANA | da disputare
|
|
| 14 | 117 | 24/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | ASD VOLLEY PIANURA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 7 | 581 | 410 | 1,42 | 0 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 | 7 | 5 | 2 | 16 | 10 | 1,6 | 579 | 510 | 1,14 | 0 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 | 7 | 4 | 3 | 16 | 9 | 1,78 | 564 | 472 | 1,19 | 0 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 | 8 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1 | 602 | 634 | 0,95 | 0 |
| 5 | PERSICETANA | 12 | 7 | 4 | 3 | 12 | 9 | 1,33 | 456 | 426 | 1,07 | 0 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 0,28 | 457 | 569 | 0,8 | 0 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | 309 | 527 | 0,59 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager