CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 |
| 6 | DV TITAN | 19 |
| 7 | NETTUNIA | 18 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 22 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 20 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 18 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 15 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 26 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 21 |
| 4 | PERSICETANA | 21 |
| 5 | PGS BELLARIA | 19 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 2 | CUS MEDICINA | 6 |
| 3 | NETTUNIA | 5 |
| 4 | GRANAROLO VOLLEY | 4 |
| 5 | ASD UNI.CA 2010 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 7 | MOLINVOLLEY | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19/10/2025 10:00 |
PONTEVECCHIO | CUS MEDICINA | 1-3 |
|
| 2 | 1 | 26/10/2025 18:30 |
CUS MEDICINA | SPORT 2000 S. LAZZARO | 3-1 |
|
| 3 | 3 | 13/12/2025 15:30 |
CUS MEDICINA | ANTAL PALLAVICINI | 3-0 |
|
| 4 | 1 | 16/11/2025 11:00 |
VILLANOVA | CUS MEDICINA | 1-3 |
|
| 5 | 2 | 23/11/2025 18:30 |
CUS MEDICINA | REAL SALA BOLOGNESE | 1-3 |
|
| 6 | 2 | 18/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO | 3-1 |
|
| 7 | 1 | 07/12/2025 11:30 |
SPORT 2000 S. LAZZARO | CUS MEDICINA | 2-3 |
|
| 8 | 3 | 17/01/2026 09:00 |
ANTAL PALLAVICINI | CUS MEDICINA | 1-3 |
|
| 9 | 1 | 13/01/2026 18:30 |
CUS MEDICINA | VILLANOVA | 2-3 |
|
| 10 | 2 | 11/01/2026 11:00 |
REAL SALA BOLOGNESE | CUS MEDICINA | 2-3 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 23 | 10 | 8 | 2 | 27 | 15 | 1,8 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2 | REAL SALA BOLOGNESE | 23 | 10 | 7 | 3 | 25 | 11 | 2,27 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 3 | VILLANOVA | 18 | 10 | 7 | 3 | 23 | 18 | 1,28 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 4 | SPORT 2000 S. LAZZARO | 17 | 10 | 5 | 5 | 22 | 18 | 1,22 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 5 | ANTAL PALLAVICINI | 6 | 10 | 2 | 8 | 10 | 26 | 0,38 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 6 | PONTEVECCHIO | 3 | 10 | 1 | 9 | 9 | 28 | 0,32 | 0 | 0 | -- | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager