CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 642 | 24/10/2025 19:00 |
PALLAVOLO SESTO IMOLESE | CUS MEDICINA | 0-3 | 0-25 0-25 0-25
|
| 2 | 645 | 01/11/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | ENOTECA 1300 DS IMOLA | 3-1 | 25-16 25-23 21-25 25-15
|
| 3 | 648 | 08/11/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | UISP IMOLA VOLLEY | 3-1 | 25-23 25-23 21-25 25-17
|
| 4 | 651 | 15/11/2025 15:45 |
ALTEDO VOLLEY | CUS MEDICINA | 0-3 | 15-25 17-25 15-25
|
| 5 | 654 | 22/11/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO OZZANO | 0-3 | 12-25 20-25 8-25
|
| 6 | 657 | 29/11/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 1-3 | 21-25 5-25 26-24 19-25
|
| 7 | 660 | 10/12/2025 18:45 |
ENOTECA 1300 DS IMOLA | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 8 | 663 | 14/12/2025 11:00 |
UISP IMOLA VOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 9 | 666 | 20/12/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | ALTEDO VOLLEY | da disputare
|
|
| 10 | 669 | 11/01/2026 15:00 |
PALLAVOLO OZZANO | CUS MEDICINA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO SESTO IMOLESE | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 3 | 524 | 489 | 1,07 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 3 | 384 | 274 | 1,4 | 0 |
| 3 | CUS MEDICINA | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 453 | 388 | 1,17 | 0 |
| 4 | UISP IMOLA VOLLEY | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 418 | 419 | 1 | 0 |
| 5 | ENOTECA 1300 DS IMOLA | 4 | 6 | 1 | 5 | 8 | 15 | 0,53 | 471 | 513 | 0,92 | 0 |
| 6 | ALTEDO VOLLEY | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 208 | 375 | 0,55 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager