CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 26 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 23 |
| 3 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 19 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 18 |
| 5 | FENIX ENERGIA | 18 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 12 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 12 |
| 8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 9 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 8 |
| 10 | CUS MEDICINA | 6 |
| 11 | GRANAROLO VOLLEY | 5 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 33 |
| 2 | CERETOLESE VOLLEY | 28 |
| 3 | MOLINVOLLEY | 26 |
| 4 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 25 |
| 5 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 25 |
| 6 | NETTUNIA | 17 |
| 7 | DV TITAN | 16 |
| 8 | ANZOLAVOLLEY | 15 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 14 |
| 10 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 11 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 9 |
| 12 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 19 |
| 2 | MASI BIOTECNICA A | 17 |
| 3 | PALLAVOLO OZZANO A | 15 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 12 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 23 |
| 2 | CUS MEDICINA | 21 |
| 3 | PERSICETANA | 18 |
| 4 | PGS BELLARIA | 16 |
| 5 | CASTENASO VOLLEY | 15 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 3 |
| 2 | ANZOLAVOLLEY | 3 |
| 3 | NETTUNIA | 3 |
| 4 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 5 | MOLINVOLLEY | 1 |
| 6 | GRANAROLO VOLLEY | 0 |
| 7 | ASD UNI.CA 2010 | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14/11/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | VILLANOVA | 3-0 | 25-23 25-21 25-18
|
| 2 | 4 | 10/04/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | PGS IMA | Da disputare
|
|
| 3 | 3 | 21/11/2025 22:00 |
ESSELLE | CUS MEDICINA | 3-1 | 23-25 25-19 25-10 25-15
|
| 4 | 4 | 28/11/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | ATTACCHI DI PANICO | 3-0 | 25-20 25-10 25-12
|
| 5 | 3 | 03/12/2025 22:00 |
MANI E FUORI | CUS MEDICINA | 3-2 | 19-25 25-15 25-23 24-26 15-12
|
| 6 | 3 | 16/12/2025 22:15 |
CDC VOLLEY BOLOGNA | CUS MEDICINA | 1-3 | 25-22 23-25 15-25 22-25
|
| 7 | 3 | 16/01/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | S. MARIA DI FOSSOLO C | Da disputare
|
|
| 9 | 3 | 30/01/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | PAOLO POGGI | Da disputare
|
|
| 10 | 3 | 10/02/2026 22:00 |
VILLANOVA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 11 | 3 | 18/02/2026 22:00 |
PGS IMA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 12 | 4 | 27/02/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | ESSELLE | Da disputare
|
|
| 13 | 1 | 02/03/2026 21:30 |
ATTACCHI DI PANICO | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 14 | 4 | 13/03/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | MANI E FUORI | Da disputare
|
|
| 15 | 4 | 20/03/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | CDC VOLLEY BOLOGNA | Da disputare
|
|
| 16 | 3 | 24/03/2026 21:40 |
S. MARIA DI FOSSOLO C | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 18 | 2 | 14/04/2026 22:30 |
PAOLO POGGI | CUS MEDICINA | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO POGGI | 15 | 5 | 5 | 0 | 15 | 2 | 7,5 | 425 | 320 | 1,33 | 0 |
| 2 | CUS MEDICINA | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 1,71 | 417 | 395 | 1,06 | 0 |
| 3 | ESSELLE | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 | 1,5 | 349 | 298 | 1,17 | 0 |
| 4 | MANI E FUORI | 8 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 1,2 | 459 | 451 | 1,02 | 0 |
| 5 | S. MARIA DI FOSSOLO C | 7 | 6 | 2 | 4 | 12 | 15 | 0,8 | 550 | 597 | 0,92 | 0 |
| 6 | VILLANOVA | 7 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 0,8 | 384 | 390 | 0,98 | 0 |
| 7 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0,73 | 408 | 421 | 0,97 | 0 |
| 8 | ATTACCHI DI PANICO | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 0,27 | 272 | 334 | 0,81 | 0 |
| 9 | PGS IMA | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0,22 | 209 | 267 | 0,78 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager