CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 12 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 10 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 9 |
| 4 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 9 |
| 5 | UISP IMOLA VOLLEY | 8 |
| 6 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 6 |
| 7 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 8 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 9 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 3 |
| 10 | NETTUNIA | 3 |
| 11 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
| 12 | CUS MEDICINA | 1 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 18 |
| 2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 16 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 15 |
| 4 | MOLINVOLLEY | 14 |
| 5 | NETTUNIA | 12 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 11 |
| 7 | DV TITAN | 10 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 9 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 10 | PALLAVOLO BUDRIO | 5 |
| 11 | CUS MEDICINA | 5 |
| 12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 13 | ANZOLAVOLLEY | 2 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 12 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 9 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 8 |
| 4 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 5 | PONTEVECCHIO A | 4 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 12 |
| 2 | CUS MEDICINA | 11 |
| 3 | PGS BELLARIA | 10 |
| 4 | PERSICETANA | 9 |
| 5 | CASTENASO VOLLEY | 6 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 31/12/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | VILLANOVA | Da disputare
|
|
| 2 | 4 | 10/04/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | PGS IMA | Da disputare
|
|
| 3 | 3 | 21/11/2025 22:00 |
ESSELLE | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 4 | 4 | 28/11/2025 21:30 |
CUS MEDICINA | ATTACCHI DI PANICO | Da disputare
|
|
| 5 | 3 | 03/12/2025 22:00 |
MANI E FUORI | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 6 | 3 | 16/12/2025 22:15 |
CDC VOLLEY BOLOGNA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 7 | 3 | 16/01/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | S. MARIA DI FOSSOLO C | Da disputare
|
|
| 9 | 3 | 30/01/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | PAOLO POGGI | Da disputare
|
|
| 10 | 3 | 10/02/2026 22:00 |
VILLANOVA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 11 | 3 | 18/02/2026 22:00 |
PGS IMA | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 12 | 4 | 27/02/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | ESSELLE | Da disputare
|
|
| 13 | 1 | 02/03/2026 21:30 |
ATTACCHI DI PANICO | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 14 | 4 | 13/03/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | MANI E FUORI | Da disputare
|
|
| 15 | 4 | 20/03/2026 21:30 |
CUS MEDICINA | CDC VOLLEY BOLOGNA | Da disputare
|
|
| 16 | 3 | 24/03/2026 21:40 |
S. MARIA DI FOSSOLO C | CUS MEDICINA | Da disputare
|
|
| 18 | 2 | 14/04/2026 22:30 |
PAOLO POGGI | CUS MEDICINA | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOLO POGGI | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 99 | 81 | 1,22 | 0 |
| 2 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 78 | 69 | 1,13 | 0 |
| 3 | S. MARIA DI FOSSOLO C | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 177 | 207 | 0,86 | 0 |
| 4 | VILLANOVA | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,67 | 108 | 96 | 1,12 | 0 |
| 5 | ATTACCHI DI PANICO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 69 | 78 | 0,88 | 0 |
| 6 | CUS MEDICINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ESSELLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | MANI E FUORI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PGS IMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager