CLASSIFICA SERIE D
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 0 |
2 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 0 |
3 | CUS MEDICINA | 0 |
4 | FENIX ENERGIA | 0 |
5 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 0 |
6 | GRANAROLO VOLLEY | 0 |
7 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 0 |
8 | NETTUNIA | 0 |
9 | NEW VOLLEY ACADEMY FORLI' | 0 |
10 | PGS BELLARIA | 0 |
11 | UISP IMOLA VOLLEY | 0 |
12 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 0 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 6 |
2 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 6 |
3 | MOLINVOLLEY | 5 |
4 | CUS MEDICINA | 4 |
5 | PALLAVOLO MORDANO | 3 |
6 | CERETOLESE VOLLEY | 3 |
7 | PALLAVOLO BUDRIO | 3 |
8 | DV TITAN | 2 |
9 | SPORT 2000 1 DIV | 2 |
10 | PV BOLOGNA B | 2 |
11 | NETTUNIA | 1 |
12 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 1 |
13 | ANZOLAVOLLEY | 1 |
14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 3 |
2 | CUS MEDICINA | 3 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 3 |
4 | MASI BIOTECNICA A | 2 |
5 | PONTEVECCHIO A | 1 |
6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | PGS BELLARIA | 6 |
2 | PERSICETANA | 3 |
3 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 3 |
4 | CUS MEDICINA | 3 |
5 | CASTENASO VOLLEY | 0 |
6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 0 |
7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 344 | 17/10/2025 21:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO OZZANO A | 3-0 | 25-19 25-17 25-21 |
3 | 351 | 26/10/2025 10:45 |
PONTEVECCHIO A | CUS MEDICINA | da disputare |
|
4 | 354 | 02/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | CALDERARA VOLAVOLLEY | da disputare |
|
6 | 360 | 16/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | CASTENASO VOLLEY A | da disputare |
|
7 | 362 | 25/11/2025 21:00 |
MASI BIOTECNICA A | CUS MEDICINA | da disputare |
|
8 | 365 | 30/11/2025 18:00 |
PALLAVOLO OZZANO A | CUS MEDICINA | da disputare |
|
10 | 372 | 14/12/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO A | da disputare |
|
11 | 375 | 21/12/2025 11:00 |
CALDERARA VOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare |
|
13 | 381 | 18/01/2026 11:00 |
CASTENASO VOLLEY A | CUS MEDICINA | da disputare |
|
14 | 383 | 25/01/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | MASI BIOTECNICA A | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 51 | 1,47 | 0 |
2 | CUS MEDICINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 57 | 1,32 | 0 |
3 | PALLAVOLO OZZANO A | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 132 | 126 | 1,05 | 0 |
4 | MASI BIOTECNICA A | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 111 | 99 | 1,12 | 0 |
5 | PONTEVECCHIO A | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 150 | 186 | 0,81 | 0 |
6 | CASTENASO VOLLEY A | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 51 | 75 | 0,68 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager