CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 21 |
| 2 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 16 |
| 3 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 14 |
| 4 | FENIX ENERGIA | 13 |
| 5 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 12 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 11 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 6 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 5 |
| 9 | CUS MEDICINA | 4 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 4 |
| 11 | NETTUNIA | 3 |
| 12 | GRANAROLO VOLLEY | 2 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 24 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 20 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 19 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 19 |
| 5 | NETTUNIA | 17 |
| 6 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 16 |
| 7 | DV TITAN | 13 |
| 8 | PALLAVOLO BUDRIO | 9 |
| 9 | SPORT 2000 1 DIV | 8 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 6 |
| 11 | PV BOLOGNA B | 6 |
| 12 | ANZOLAVOLLEY | 6 |
| 13 | CUS MEDICINA | 5 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 20 |
| 2 | CUS MEDICINA | 14 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 13 |
| 4 | PGS BELLARIA | 13 |
| 5 | PERSICETANA | 12 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 3 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 0 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 344 | 17/10/2025 21:00 |
CUS MEDICINA | PALLAVOLO OZZANO A | 3-0 | 25-19 25-17 25-21
|
| 3 | 351 | 26/10/2025 10:45 |
PONTEVECCHIO A | CUS MEDICINA | 0-3 | 19-25 15-25 16-25
|
| 4 | 354 | 02/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | CALDERARA VOLAVOLLEY | 3-0 | 25-10 25-6 25-14
|
| 6 | 360 | 16/11/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | CASTENASO VOLLEY A | 3-0 | 25-15 25-13 25-15
|
| 7 | 362 | 25/11/2025 21:00 |
MASI BIOTECNICA A | CUS MEDICINA | 3-0 | 25-21 25-14 25-22
|
| 8 | 365 | 30/11/2025 18:00 |
PALLAVOLO OZZANO A | CUS MEDICINA | 3-2 | 18-25 23-25 25-18 25-13 15-10
|
| 10 | 372 | 14/12/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | PONTEVECCHIO A | da disputare
|
|
| 11 | 375 | 21/12/2025 11:00 |
CALDERARA VOLAVOLLEY | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 13 | 381 | 18/01/2026 11:00 |
CASTENASO VOLLEY A | CUS MEDICINA | da disputare
|
|
| 14 | 383 | 25/01/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | MASI BIOTECNICA A | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 13 | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 2,33 | 448 | 361 | 1,24 | 0 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 471 | 420 | 1,12 | 0 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1,62 | 473 | 454 | 1,04 | 0 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 10 | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1,1 | 440 | 437 | 1,01 | 0 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0,46 | 382 | 440 | 0,87 | 0 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 0,2 | 325 | 427 | 0,76 | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager