CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 |
| 6 | DV TITAN | 19 |
| 7 | NETTUNIA | 18 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 22 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 20 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 18 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 15 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 26 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 21 |
| 4 | PERSICETANA | 21 |
| 5 | PGS BELLARIA | 19 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 2 | CUS MEDICINA | 6 |
| 3 | NETTUNIA | 5 |
| 4 | GRANAROLO VOLLEY | 4 |
| 5 | ASD UNI.CA 2010 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 7 | MOLINVOLLEY | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 12/12/2025 17:00 |
CUS MEDICINA | POL. SAN MAMOLO | 3-0 |
|
| 2 | 1 | 19/10/2025 16:30 |
PERSICETANA | CUS MEDICINA | 2-1 |
|
| 3 | 2 | 09/11/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | PGS WELCOME | 1-2 |
|
| 4 | 2 | 15/11/2025 16:00 |
YZ VOLLEY | CUS MEDICINA | 1-2 |
|
| 5 | 1 | 23/11/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | VALSAMOGGIA | 2-1 |
|
| 6 | 3 | 29/11/2025 17:00 |
POL. SAN MAMOLO | CUS MEDICINA | 0-3 |
|
| 7 | 1 | 07/12/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | PERSICETANA | 0-3 |
|
| 8 | 2 | 14/12/2025 16:00 |
PGS WELCOME | CUS MEDICINA | 2-1 |
|
| 9 | 2 | 17/01/2026 18:00 |
CUS MEDICINA | YZ VOLLEY | 3-0 |
|
| 10 | 1 | 10/01/2026 16:00 |
VALSAMOGGIA | CUS MEDICINA | 1-2 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSICETANA | 29 | 10 | 10 | 0 | 29 | 1 | 29 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2 | PGS WELCOME | 19 | 10 | 7 | 3 | 19 | 11 | 1,73 | 73 | 58 | 1,26 | 0 |
| 3 | CUS MEDICINA | 18 | 10 | 6 | 4 | 18 | 12 | 1,5 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 4 | VALSAMOGGIA | 16 | 10 | 5 | 5 | 16 | 14 | 1,14 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 5 | YZ VOLLEY | 7 | 10 | 2 | 8 | 7 | 23 | 0,3 | 58 | 73 | 0,79 | 0 |
| 6 | POL. SAN MAMOLO | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | 29 | 0,03 | 0 | 0 | -- | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager