CLASSIFICA SERIE D
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PGS BELLARIA | 32 |
| 2 | C.P.M. PORTOMAGGIORE | 27 |
| 3 | FENIX ENERGIA | 23 |
| 4 | SALFEP VOLLEY ACADEMY FORLI' | 22 |
| 5 | MYTHOS PV BOLOGNA BO | 22 |
| 6 | UISP IMOLA VOLLEY | 15 |
| 7 | VTB PROGRESSO S C SERVIZI BO | 14 |
| 8 | FULGUR MIXER BAGNACAVALLO | 13 |
| 9 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 10 |
| 10 | GRANAROLO VOLLEY | 6 |
| 11 | CUS MEDICINA | 6 |
| 12 | NETTUNIA | 5 |
CLASSIFICA 1^ DIVISIONE
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | PALLAVOLO MORDANO | 39 |
| 2 | MOLINVOLLEY | 31 |
| 3 | CERETOLESE VOLLEY | 31 |
| 4 | VERNENGO CREVAVOLLEY.NET | 31 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY A | 28 |
| 6 | DV TITAN | 19 |
| 7 | NETTUNIA | 18 |
| 8 | SPORT 2000 1 DIV | 16 |
| 9 | ANZOLAVOLLEY | 16 |
| 10 | CLOWN 2.0 VIVO VILLANOVA | 12 |
| 11 | PALLAVOLO BUDRIO | 12 |
| 12 | CUS MEDICINA | 9 |
| 13 | PV BOLOGNA B | 8 |
| 14 | PAPI LINO SPIC | 0 |
CLASSIFICA U18 FIPAV ECCELLENZA
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | CUS MEDICINA | 22 |
| 2 | PALLAVOLO OZZANO A | 20 |
| 3 | MASI BIOTECNICA A | 18 |
| 4 | PONTEVECCHIO A | 15 |
| 5 | CALDERARA VOLAVOLLEY | 6 |
| 6 | CASTENASO VOLLEY A | 3 |
CLASSIFICA U16 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | MCDONALD'S DS IMOLA A | 26 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 |
| 3 | CASTENASO VOLLEY | 21 |
| 4 | PERSICETANA | 21 |
| 5 | PGS BELLARIA | 19 |
| 6 | CDC VOLLEY BOLOGNA | 4 |
| 7 | ASD VOLLEY PIANURA | 2 |
CAMPIONATO U13 FIPAV
| Pos. | Squadra | Punti |
|---|---|---|
| 1 | ANZOLAVOLLEY | 9 |
| 2 | CUS MEDICINA | 6 |
| 3 | NETTUNIA | 5 |
| 4 | GRANAROLO VOLLEY | 4 |
| 5 | ASD UNI.CA 2010 | 3 |
| 6 | PALLAVOLO BUDRIO | 2 |
| 7 | MOLINVOLLEY | 1 |
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 19/10/2025 16:00 |
CUS MEDICINA | ZOLA PREDOSA | 3-0 |
|
| 2 | 1 | 25/10/2025 18:00 |
MARZABOTTO | CUS MEDICINA | 0-3 |
|
| 3 | 4 | 11/01/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | TROTTOLA PORRETTA | 3-0 |
|
| 4 | 2 | 16/11/2025 16:00 |
ARCIBALDO VADO | CUS MEDICINA | 0-3 |
|
| 5 | 3 | 22/11/2025 18:00 |
CUS MEDICINA | SPORT 2000 PIANORO | 3-1 |
|
| 6 | 3 | 21/12/2025 16:00 |
VALSAMOGGIA | CUS MEDICINA | 0-3 |
|
| 7 | 2 | 07/12/2025 11:00 |
CUS MEDICINA | CASTENASO | 3-0 |
|
| 8 | 4 | 10/12/2025 18:00 |
REAL SALA BOLOGNESE | CUS MEDICINA | 3-1 |
|
| 9 | 1 | 18/01/2026 11:00 |
CUS MEDICINA | POL S. MAMOLO | 3-0 |
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL SALA BOLOGNESE | 27 | 9 | 9 | 0 | 27 | 2 | 13,5 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 2 | CUS MEDICINA | 24 | 9 | 8 | 1 | 25 | 4 | 6,25 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 3 | POL S. MAMOLO | 17 | 9 | 6 | 3 | 19 | 11 | 1,73 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 4 | SPORT 2000 PIANORO | 16 | 9 | 5 | 4 | 19 | 13 | 1,46 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 5 | ZOLA PREDOSA | 14 | 9 | 5 | 4 | 15 | 16 | 0,94 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 6 | ARCIBALDO VADO | 13 | 9 | 5 | 4 | 16 | 17 | 0,94 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 7 | MARZABOTTO | 11 | 9 | 3 | 6 | 15 | 18 | 0,83 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 8 | TROTTOLA PORRETTA | 7 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | 0,43 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 9 | CASTENASO | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,12 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 10 | VALSAMOGGIA | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 24 | 0,12 | 0 | 0 | -- | 0 |
CUS MEDICINA PALLAVOLO A.S.D. - Viale Gramsci 2/C - 40059 Medicina (BO) - C.F. e P.I. 01699791206
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager